Bußgeldkatalog Rotlicht
Die nachfolgenden Tabellen geben die sog. Regelsätze wieder. Bei besonders groben Verstößen oder
wenn Sie bereits Voreintragungen haben, können Punkte und Fahrverbot erhöht werden.
Die nachfolgenden Tabellen geben die sog. Regelsätze wieder. Bei besonders groben Verstößen oder
wenn Sie bereits Voreintragungen haben, können Punkte und Fahrverbot erhöht werden.
Tatvorwurf | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Rote Ampel überfahren | 90 € | 1 | 0 | Kostenlos prüfen |
Rote Ampel überfahren die schon länger als 1 Sekunde rot war | 200 € | 2 | 1 | Kostenlos prüfen |
Rote Ampel überfahren + Sachbeschädigung | 200 € | 1 | 1 | Kostenlos prüfen |
Rote Ampel überfahren + Gefährdung | 240 € | 2 | 1 | Kostenlos prüfen |
Rote Ampel die schon länger als 1 Sekunde rot war + Gefährdung | 320 € | 2 | 1 | Kostenlos prüfen |
Rote Ampel die schon länger als 1 Sekunde rot war + Sachbeschädigung | 360 € | 2 | 1 | Kostenlos prüfen |
Rote Ampel (mit Grünpfeil) ohne anhalten mit überfahren | 70 € | 1 | 0 | Kostenlos prüfen |
Jede zweite Bußgeldbescheid
ist fehlerhaft! Is es Ihrer auch?
Wir prüfen binnen 24h Ihren Bescheid.
Online oder durch unsere Hotline! Kostenlos!